土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 57件 | 8件 | 88件 | 3件 | 156件 |
本日販売が開始された物件数 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 5件 | 0件 | 14件 | 0件 |
2023 | 14件 | 3件 | 31件 | 2件 |
2024 | 11件 | 12件 | 37件 | 2件 |
合計 | 30件 | 15件 | 82件 | 4件 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2022 | 1,010万円 | - | 1,538万円 | - |
2023 | 750万円 | 2,737万円 | 1,535万円 | 3,030万円 |
2024 | 801万円 | 2,858万円 | 1,332万円 | 2,990万円 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2022 | 28,360円 | - |
2023 | 77,414円 | 384,358円 |
2024 | 26,020円 | 399,396円 |
※不動産流通機構に登録された福知山市の成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2020年02月 | 福知山市字長田 | 202.16m2 |
2017年04月 | 福知山市字土 | 264.46m2 |
2023年04月 | 福知山市字内記 | 102.96m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2023年12月 | 福知山市土師新町3丁目 | 94.81m2 |
2017年01月 | 福知山市問屋町 | 105.57m2 |
2024年06月 | 福知山市字前田 | 88.27m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2020年07月 | 福知山市厚中町 | 101.01m2 |
2017年04月 | 福知山市字前田 | 94.61m2 |
2024年10月 | 福知山市桔梗が丘2丁目 | 105m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2024年06月 | 福知山市篠尾新町3丁目 | 80.23m2 |
2023年08月 | 福知山市末広町6丁目 | 84.26m2 |
2024年07月 | 福知山市駅前町 | 71.65m2 |
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。