
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 230件 | 12件 | 76件 | 11件 | 329件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2件 | 0件 | 14件 | 1件 |
2020 | 4件 | 0件 | 6件 | 0件 |
2021 | 10件 | 1件 | 15件 | 3件 |
合計 | 16件 | 1件 | 35件 | 4件 |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2019 | 747万円 | - | 1,264万円 | 2,200万円 |
2020 | 646万円 | - | 1,618万円 | - |
2021 | 1,248万円 | 2,340万円 | 1,399万円 | 2,347万円 |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2019 | 42,280円 | 233,968円 |
2020 | 40,619円 | - |
2021 | 44,980円 | 298,896円 |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2014年02月 | 舞鶴市字小倉 | 825.94m2 |
2014年04月 | 舞鶴市字小倉 | 825.94m2 |
2017年07月 | 舞鶴市字引土 | 399m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2021年10月 | 舞鶴市字行永 | 101.02m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2019年09月 | 舞鶴市字女布 | 116.13m2 |
2019年11月 | 舞鶴市字女布 | 83.5m2 |
2022年02月 | 舞鶴市字行永 | 109m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2019年03月 | 舞鶴市字浜 | 94.03m2 |
2018年12月 | 舞鶴市字南田辺 | 56.42m2 |
2021年08月 | 舞鶴市森町 | 71.28m2 |
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。