
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 事業用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 220件 | 4件 | 27件 | 6件 | 4件 | 261件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 事業用 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 |
2019 | 2件 | 0件 | 14件 | 1件 | 0件 |
2020 | 4件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 |
合計 | 9件 | 0件 | 24件 | 2件 | 3件 |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件数の推移です。
土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | 事業用 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 917万円 | - | 1,424万円 | 1,298万円 | 1,400万円 |
2019 | 747万円 | - | 1,264万円 | 2,200万円 | - |
2020 | 646万円 | - | 1,618万円 | - | 10,175万円 |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件の平均価格の推移です。
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | 29,214円 | 230,060円 |
2019 | 42,280円 | 233,968円 |
2020 | 40,619円 | - |
※不動産流通機構に登録された舞鶴市の成約物件の平均平米単価の推移です。
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2017年12月 | 舞鶴市字行永 | 3363.11m2 |
2018年12月 | 舞鶴市字引土 | 350.38m2 |
2020年12月 | 舞鶴市八反田南町 | 206.13m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2018年09月 | 舞鶴市行永東町 | 115.92m2 |
2019年11月 | 舞鶴市字女布 | 83.5m2 |
2017年03月 | 舞鶴市八反田北町 | 113.53m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2019年03月 | 舞鶴市字浜 | 94.03m2 |
2018年12月 | 舞鶴市字南田辺 | 56.42m2 |
事業用の成約事例 | ||
---|---|---|
2020年07月 | 舞鶴市字倉谷 | 637.79m2 |
2020年09月 | 舞鶴市字西神崎 | 255.02m2 |
2018年11月 | 舞鶴市字引土 | 213.41m2 |
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。